Pour améliorer la mobilité en seulement 21 jours et pour réduire le poids corporel chez votre chien.
Voir la description complète
Propriétés:
Une nutrition cliniquement prouvée pour améliorer la mobilité en seulement 21 jours et pour réduire le poids corporel de 13% en 60 jours.
Nutrition qui améliore la capacité de votre chien à courir, marcher et sauter en seulement 21 jours.
Fonctionne naturellement en agissant sur la consommation calorique propre à votre chien.
Aide votre chien à se sentir rassasié et satisfait entre les repas.
Un goût excellent que votre chien va adorer.
Indications :
Chiens
Pour la mobilité
Pour la perte de poids
Ingrédients:
Froment, farine de gluten de maïs, farine de son de pois, graines de lin, viandes de poulet (11%) et de dinde déshydratées, hydrolysat, marc de tomate, cellulose, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, huile de coco, minéraux, L-lysine, DL-méthionine, carottes déshydratées, cartilage de porc (source de chondroïtine sulfate), taurine, hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine), oligo-éléments, bêta-carotène
Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols)
Analyse nutritionnelle:
| Dans l'aliment | Matière sèche | Pour 100kcal EM5 | |
| Acides gras Oméga-3 | 3,22% | 3,52% | 1,01g |
| Acides gras Oméga-6 | 1,96% | 2,14% | 614,42mg |
| Bêta-carotène | 2mg/kg | 2,2mg/kg | 0,06mg/kg |
| Calcium | 0,78% | 0,85% | 244,51mg |
| Cellulose (brute) | 14,4% | 15,74% | 4,51g |
| Chondroitine sulfate | 765mg/kg | 836,07mg/kg | 23,98mg |
| EPA | 0,35% | 0,38% | 109,72mg |
| Glucides (ENA) | 32,9% | 35,96% | 10,31g |
| Glucosamine | 1015mg/kg | 1109,29mg/kg | 31,82mg |
| Humidité | 8,5% | 2,66g | |
| L-carnitine | 278mg/kg | 303,83mg/kg | 8,71mg |
| L-Lysine | 1,64% | 1,79% | 514,11mg |
| Magnésium | 0,15% | 0,16% | 47,02mg |
| Matières grasses | 13,7% | 14,97% | 4,29g |
| Phosphore | 0,53% | 0,58% | 166,14mg |
| Potassium | 0,87% | 0,95% | 272,73mg |
| Protéines | 24,9% | 27,21% | 7,81g |
| Sodium | 0,32% | 0,35% | 100,31mg |
| Taurine | 1254mg/kg | 1370,49mg/kg | 39,31mg |
| Vitamine A10 | 6885IU/kg | 7524,59IU/kg | 215,83IU |
| Vitamine C10 | 122mg/kg | 2,19mg/kg | 32mg |
| Vitamine D10 | 725IU/kg | 792,35IU/kg | 22,73IU |
| Vitamine E10 | 675mg/kg | 737,7mg/kg | 21,16mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
| kcal/100g | 319 | 349 |
| kJ/100g | 1335 | 1459 |
Conseils d’utilisation :
| Poids (kg) | Pour corriger l'excès de poids Sec (g) | Pour le maintien du poids idéal Sec (g) |
| 2,5 | 45 | 65 |
| 5 | 70 | 115 |
| 10 | 120 | 195 |
| 20 | 205 | 330 |
| 30 | 280 | 450 |
| 40 | 345 | 555 |
| 50 | 410 | 660 |
| 60+ | 7 par kg | 12 par kg |
Présentation:
12 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine 12kg |
|---|---|
| Marque | Hill’s Prescription Diet |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.8/5 (223 avis) |
Commentaire