Aide à maintenir un poids idéal chez le chat.
Voir la description complète
Propriétés :
ActivBiome+ Multi-Benefit favorise la santé tout au long de la vie en facilitant la digestion et en renforçant le système immunitaire et la santé des organes, grâce à son mélange unique de fibres prébiotiques et d’antioxydants.
Hill’s Science Plan Féline Adulte Light Au Poulet aide à maintenir un poids idéal. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une forte teneur en L-carnitine pour favoriser la conversion de graisses en énergie.
Des fibres en grande quantité pour contrôler la sensation de faim entre les repas.
Convient à une alimentation quotidienne.
- 24% de calories et -60% de matières grasses pour une meilleure gestion du poids
Un goût excellent, 100% garanti
Indications:
Chats adultes
Pour la sensation de faim
Pour le maintien d’un poids idéal
Ingrédients:
Viandes de poulet (38%) et de dinde (total volaille : 58%) déshydratées, riz de brasserie, maïs, farine de gluten de maïs, cellulose, graisses animales, hydrolysat, minéraux, L-carnitine, DL-méthionine, taurine, vitamines, oligo-éléments, bêta-carotène
Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l'acide citrique
Analyse nutritionnelle:
| Dans l'aliment | Matière sèche | kcal/100g | |
| Acides gras Oméga-3 | 0,13% | 0,14% | 37,57mg |
| Acides gras Oméga-6 | 2,26% | 2,39% | 653,18mg |
| Bêta-carotène | 1,5mg/kg | 1,59mg/kg | 0,04mg |
| Calcium | 0,92% | 0,97% | 265,9mg |
| Cellulose (brute) | 5,7% | 6,03% | 1,65g |
| Glucides (ENA) | 39,9% | 42,22% | 11,53g |
| Humidité | 5,5% | 1,59g | |
| L-carnitine | 515mg/kg | 544,97mg/kg | 14,88mg |
| Magnésium | 0,07% | 0,07% | 20,23mg |
| Matières grasses | 11% | 11,64% | 3,18g |
| Phosphore | 0,72% | 0,76% | 208,09mg |
| Potassium | 0,75% | 0,79% | 216,76mg |
| Protéines | 32,4% | 34,29% | 9,36g |
| Sodium | 0,32% | 0,34% | 92,49mg |
| Taurine | 2360mg/kg | 2497,35mg/kg | 68,21mg |
| Vitamine A10 | 6235IU/kg | 6597,88IU/kg | 180,2IU |
| Vitamine C10 | 90mg/kg | 95,24mg/kg | 2,6mg |
| Vitamine D10 | 590IU/kg | 624,34IU/kg | 17,05IU |
| Vitamine E10 | 600mg/kg | 634,92mg/kg | 17,34mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
| kcal/100g | 346 | 366 |
| kJ/100g | 1448 | 1532 |
| pH urinaire | 6,2 - 6,4 |
Conseils d’utilisation:
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les animaux.
Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Un sachet de 100 g est l’équivalent de 20 g de croquettes, une boîte de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes et une boîte de 156 g est l’équivalent de 40 g de croquettes.
| Poids (kg) | Boîtes 85g |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 70 - 90 |
| 7+ | 11 par kg |
Présentation :
1,5 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Hill's Science Plan Feline Adulte Light Au Poulet 1,5kg |
|---|---|
| Marque | Hill's Science Plan |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.8/5 (20 avis) |
Commentaire