Formulé pour la bonne croissance des os chez les chiots de grande race
Voir la description complète
Propriétés:
La technologie ActivBiome+ Multi-Benefit est composée d’un mélange de fibres prébiotiques et d’antioxydants. Elle favorise la santé tout au long de la vie, notamment au niveau de la digestion, du système immunitaire et de la santé des organes.
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed au Poulet (Santé et Croissance au Poulet) est formulé pour la bonne croissance des os chez les chiots de grande race.
Une nutrition cliniquement prouvée qui peut changer la vie de votre animal
Ingrédients rigoureusement sélectionnés
Contient une quantité optimale en minéraux pour une bonne croissance des os.
Contient des protéines de haute qualité et de la L-carnitine pour maintenir la masse musculaire maigre.
Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée pour un système immunitaire en bonne santé.
Élaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent, 100% garanti
Une nutrition équilibrée qui surpasse les standards nutritionnels de l’AAFCO
Indications:
Pour la bonne croissance des os chez les chiots de grande race
Ingrédients:
Maïs, protéines déshydratées de poulet (35%) et de dinde, riz de brasserie, graisses animales, hydrolysat, œuf entier en poudre, cellulose, pulpe de betterave séchée, minéraux, graines de lin, huile de poisson, huile de soja, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène
Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols)
Analyse nutritionnelle :
| Dans l'aliment | Matière sèche | /100kcal EM | |
| Acides gras oméga-3 | 0,96% | 1,05% | 264,46mg |
| Acides gras oméga-6 | 2,83% | 3,09% | 779,61mg |
| Bêta-carotène | 1,5mg/kg | 98mg/kg | 0,04mg |
| Calcium | 0,98% | 1,07% | 269,97mg |
| Cellulose (brute) | 3,2% | 3,5% | 881,54mg |
| DHA | 0,14% | 0,15% | 38,57mg |
| Glucides (ENA) | 40,7% | 44,48% | 11,21g |
| Humidité | 8,5% | 2,34g | |
| L-carnitine | 304mg/kg | 332,24mg/kg | 8,37mg |
| Magnésium | 0,09% | 0,1% | 24,79mg |
| Matières grasses | 14,8% | 16,17% | 4,08g |
| Phosphore | 0,8% | 0,87% | 220,39mg |
| Potassium | 0,75% | 0,82% | 206,61mg |
| Protéines | 27% | 29,51% | 7,44g |
| Sodium | 0,46% | 0,5% | 126,72mg |
| Taurine | 983mg/kg | 1.074,32mg/kg | 27,08mg |
| Vitamine A | 7.539IU/kg | 8.239,34IU/kg | 207,69IU |
| Vitamine C | 90mg/kg | 98,36mg/kg | 2,48mg |
| Vitamine D | 598IU/kg | 653,55IU/kg | 16,47IU |
| Vitamine E | 600mg/kg | 655,74mg/kg | 16,53mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
| kcal/100g | 363 | 396 |
| kJ/100g | 1.517 | 1.658 |
| pH urinaire | 6,8-7,2 |
Conseils d’utilisation:
Les quantités journalières requises varient typiquement de ±16% d’un chiot à un autre (par exemple les besoins peuvent aller de 305 à 420 grammes de croquettes de Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed par jour chez un chiot de 4 mois qui pèse 15 kg).
Il faut donc ajuster les quantités indiquées de façon à maintenir le poids optimal et les fournir sous la forme de 2-4 rations par jour (le nombre de rations diminue éventuellement avec l’âge).
| Âge (mois) | Poids (kg) | Sec (g) |
| 2-3 | 5 | 195 |
| 7,5 | 260 | |
| 10 | 325 | |
| 15 | 440 | |
| 20 | 550 | |
| 4-9 | 15 | 370 |
| 20 | 455 | |
| 30 | 620 | |
| 40 | 770 | |
| 50 | 905 | |
| 10-12 | 20 | 365 |
| 30 | 495 | |
| 40 | 615 | |
| 50 | 725 | |
| 60 | 830 |
Ration mixte sec/ humide:
| Âge (mois) | Poids (kg) | Boîtes370g | Sec (g) |
| 2-3 | 5 | 1+ | 90 |
| 7,5 | 1+ | 155 | |
| 10 | 1+ | 220 | |
| 15 | 2+ | 230 | |
| 20 | 2+ | 335 | |
| 4-9 | 15 | 1+ | 265 |
| 20 | 1+ | 350 | |
| 30 | 2+ | 410 | |
| 40 | 2+ | 555 | |
| 50 | 2+ | 695 | |
| 10-12 | 20 | 1+ | 260 |
| 30 | 1+ | 285 | |
| 40 | 2+ | 405 | |
| 50 | 2+ | 515 | |
| 60 | 2+ | 620 |
Présentation:
2,5 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed Au Poulet 2,5kg |
|---|---|
| Marque | Hill's Science Plan |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4/5 (5 avis) |
Commentaire