Pollen des plantes recueillies par les abeilles
Voir la description complète
Propriétés :
Pollen des plantes recueillies par les abeilles
Très pauvre en sodium (< 40 mg Na/ 100 g)
Riche en protéines
Riche en fibres (> 6 g/ 100 g)
Ingrédients :
100% pollen
Analyse nutritionnelle :
| /100g | |
| Energie kJ | 1.350 |
| Energie kcal | 319 |
| Matières grasses (g) | 6,8 |
| - Acides gras saturés (g) | 2,21 |
| - Acides gras polyinsaturés (g) | 3,20 |
| - Acides gras mono-insaturés (g) | 1,36 |
| Glucides (g) | 47,5 |
| - Sucres (g) | 30 |
| Fibres alimentaires (g) | 11,6 |
| Protéines (g) | 16,8 |
| Sel (g) | 0,05 |
| Potassium (mg) | 56 |
| Calcium (mg) | 17,4 |
| Phosphore (mg) | 2.500 |
| Magnésium (mg) | 114 |
| Manganèse (mg) | 3,9 |
| Fer (mg) | 4,4 |
| Cuivre (mg) | 1 |
| Zinc (mg) | 4,3 |
| Vitamine B1 (mg) | 1,26 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,33 |
| Vitamine B3 (mg) | 8,31 |
| Vitamine B5 (mg) | 0,107 |
| Vitamine B6 (mg) | 3,36 |
Présentation :
250 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Melapi Pollen 250g (5537) |
|---|---|
| Marque | Melapi |
| Catégorie | Divers |
| Avis | 4.7/5 (82 avis) |
Commentaire