Substitut alimentaire quotidien au goût délicieux de cranberry
Voir la description complète
Propriétés :
Modifast Intensive Milkshake Cranberry est un substitut alimentaire quotidien au goût délicieux de cranberry.
Le shake contient tous les nutriments essentiels dont vous avez besoin chaque jour et est facile à préparer.
Ce milkshake au goût de cranberry fait partie de la méthode 800 kcal (Low Calorie Diet).
Remplacez le petit-déjeuner, le déjeuner et/ ou le dîner par ce délicieux shake.
Riche en protéines
Source en fibres
Pauvre en graisses
Seulement 214 kcal par shake
Indications :
Substitut alimentaire quotidien
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | 55g poudre+200ml eau | Par Jour (4 repas) | ||||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1639 | 20 | 901 | 11 | 3606 | 0 |
| Energie | kcal | 389 | 19 | 214 | 11 | 856 | 0 |
| Matières grasses | g | 8,6 | 12 | 4,7 | 7 | 19 | 0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,4 | 7 | 0,8 | 4 | 3,1 | 0 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 2,3 | 1,3 | 5,1 | |||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 4,8 | 2,6 | 11 | |||
| Glucides | g | 49 | 19 | 27 | 10 | 108 | 0 |
| Dont sucres | g | 11 | 12 | 6,1 | 7 | 24 | 0 |
| Fibres alimentaires | g | 7,8 | 4,3 | 17 | |||
| Protéines | g | 25 | 50 | 14 | 28 | 55 | 0 |
| Sel | g | 1,1 | 18 | 0,61 | 10 | 2,4 | 0 |
| Vitamine A | μg | 474 | 59 | 261 | 33 | 1043 | 130 |
| Vitamine D | μg | 4,2 | 84 | 2,3 | 46 | 9,2 | 185 |
| Vitamine E | mg | 8,2 | 68 | 4,5 | 38 | 18 | 150 |
| Vitamine C | mg | 37 | 46 | 20 | 25 | 81 | 102 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,4 | 127 | 0,77 | 70 | 3,1 | 280 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,2 | 86 | 0,66 | 47 | 2,6 | 189 |
| Niacine (B3) | mg | 10 | 63 | 5,5 | 34 | 22 | 138 |
| Vitamine B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,43 | 31 | 1,7 | 123 |
| Acide folique | μg | 250 | 125 | 138 | 69 | 550 | 275 |
| Vitamine B12 | μg | 1,0 | 40 | 0,55 | 22 | 2,2 | 88 |
| Biotine | μg | 14 | 28 | 7,7 | 15 | 31 | 62 |
| Acide pantothénique | mg | 2,3 | 38 | 1,3 | 21 | 5,1 | 84 |
| Potassium | mg | 1494 | 75 | 822 | 41 | 3287 | 164 |
| Calcium | mg | 418 | 52 | 230 | 29 | 920 | 115 |
| Phosphore | mg | 387 | 55 | 213 | 30 | 851 | 122 |
| Magnésium | mg | 107 | 29 | 58,9 | 16 | 235 | 63 |
| Fer | mg | 8,0 | 57 | 4,4 | 31 | 18 | 126 |
| Zinc | mg | 6,0 | 60 | 3,3 | 33 | 13 | 132 |
| Cuivre | mg | 0,73 | 73 | 0,4 | 40 | 1,6 | 161 |
| Manganèse | mg | 0,73 | 37 | 0,4 | 20 | 1,6 | 80 |
| Sélénium | μg | 33 | 60 | 18 | 33 | 73 | 132 |
| Iode | μg | 134 | 89 | 73,7 | 49 | 295 | 197 |
Présentation :
8 x 55 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Milkshake Cranberry 8x55g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Boissons protéinées froides,Substituts de repas |
| Avis | 4.9/5 (9 avis) |
Commentaire