Substitut alimentaire quotidien au goût délicieux de vanille
Voir la description complète
Propriétés :
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Milkshake saveur Vanille.
Riche en protéines
Source en fibres
Pauvre en graisses
Seulement 214 kcal par shake
Indications :
Pour remplacer le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | 55g poudre+200ml eau | Par Jour (4 repas) | ||||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1638 | 901 | 3608 | |||
| Energie | kcal | 389 | 214 | 856 | |||
| Matières grasses | g | 8,2 | 4,5 | 18 | |||
| Dont acides gras saturés | g | 1,3 | 0,7 | 2,9 | |||
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 2,2 | 1,2 | 4,8 | |||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 4,6 | 2,5 | 10 | |||
| Glucides | g | 49 | 27 | 108 | |||
| Dont sucres | g | 10 | 5,5 | 22 | |||
| Fibres alimentaires | g | 7,4 | 4,1 | 16 | |||
| Protéines | g | 26 | 14 | 57 | |||
| Sel | g | 2,2 | 1,2 | 4,8 | |||
| Vitamine A | μg | 432 | 54 | 238 | 30 | 950 | 119 |
| Vitamine D | μg | 2,7 | 54 | 1,5 | 30 | 5,9 | 119 |
| Vitamine E | mg | 8,3 | 69 | 4,6 | 38 | 18 | 152 |
| Vitamine C | mg | 29 | 36 | 16 | 20 | 64 | 80 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,2 | 109 | 0,66 | 60 | 2,6 | 240 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,2 | 86 | 0,66 | 47 | 2,6 | 189 |
| Niacine (B3) | mg | 9,7 | 61 | 5,3 | 33 | 21 | 133 |
| Vitamine B6 | mg | 0,76 | 54 | 0,42 | 30 | 1,7 | 119 |
| Acide folique | μg | 174 | 87 | 95,7 | 48 | 383 | 191 |
| Vitamine B12 | μg | 1,0 | 40 | 0,55 | 22 | 2,2 | 88 |
| Biotine | μg | 8,5 | 17 | 4,7 | 9 | 19 | 37 |
| Acide pantothénique | mg | 2,2 | 37 | 1,2 | 20 | 4,8 | 81 |
| Potassium | mg | 1410 | 71 | 776 | 39 | 3102 | 155 |
| Calcium | mg | 419 | 52 | 230 | 29 | 922 | 115 |
| Phosphore | mg | 359 | 51 | 197 | 28 | 790 | 113 |
| Magnésium | mg | 109 | 29 | 60,0 | 16 | 240 | 64 |
| Fer | mg | 8,3 | 59 | 4,6 | 33 | 18 | 130 |
| Zinc | mg | 6,3 | 63 | 3,5 | 35 | 14 | 139 |
| Cuivre | mg | 0,77 | 77 | 0,42 | 42 | 1,7 | 169 |
| Manganèse | mg | 0,76 | 38 | 0,42 | 21 | 1,7 | 84 |
| Sélénium | μg | 40 | 73 | 22 | 40 | 88 | 160 |
| Iode | μg | 114 | 76 | 62,7 | 42 | 251 | 167 |
Présentation :
8 x 55 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Weight Loss Milkshake Saveur Vanille 8x55g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Boissons protéinées froides,Substituts de repas |
| Avis | 4.7/5 (38 avis) |
Commentaire