Substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de chocolat
Voir la description complète
Propriétés :
Le Pudding Chocolat Modifast Intensive est un substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de chocolat.
Il contient tous les nutriments essentiels dont vous avez besoin au quotidien et est facile à préparer.
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Pudding saveur Chocolat.
Pauvre en graisses
Riche en protéines
Source en fibres
Seulement 210 kcal par pudding
Indications :
Pour une consommation journalière
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | 55g poudre+200ml eau | Par Jour (4 repas) | ||||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1652 | 20 | 909 | 11 | 3634 | 0 |
| Energie | kcal | 392 | 20 | 216 | 11 | 862 | 0 |
| Matières grasses | g | 9,5 | 14 | 5,2 | 7 | 21 | 0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,9 | 10 | 1,0 | 5 | 4,2 | 0 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 2,4 | 1,3 | 5,3 | |||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 4,5 | 2,5 | 10 | |||
| Glucides | g | 48 | 18 | 26 | 10 | 106 | 0 |
| Dont sucres | g | 17 | 19 | 9,4 | 10 | 37 | 0 |
| Fibres alimentaires | g | 7,4 | 4,1 | 16 | |||
| Protéines | g | 25 | 50 | 14 | 28 | 55 | 0 |
| Sel | g | 1,9 | 32 | 1,0 | 17 | 4,2 | 0 |
| Vitamine A | μg | 385 | 48 | 212 | 26 | 847 | 106 |
| Vitamine D | μg | 3,3 | 66 | 1,8 | 36 | 7,3 | 145 |
| Vitamine E | mg | 8,5 | 71 | 4,7 | 39 | 19 | 156 |
| Vitamine C | mg | 30 | 38 | 17 | 21 | 66 | 83 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,2 | 109 | 0,66 | 60 | 2,6 | 240 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,6 | 114 | 0,88 | 63 | 3,5 | 251 |
| Niacine (B3) | mg | 11 | 69 | 6,1 | 38 | 24 | 151 |
| Vitamine B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,43 | 31 | 1,7 | 123 |
| Acide folique | μg | 218 | 109 | 120 | 60 | 480 | 240 |
| Vitamine B12 | μg | 1,2 | 48 | 0,66 | 26 | 2,6 | 106 |
| Biotine | μg | 9,5 | 19 | 5,2 | 10 | 21 | 42 |
| Acide pantothénique | mg | 2,0 | 33 | 1,1 | 18 | 4,4 | 73 |
| Potassium | mg | 1452 | 73 | 799 | 40 | 3194 | 160 |
| Calcium | mg | 627 | 78 | 345 | 43 | 1379 | 172 |
| Phosphore | mg | 580 | 83 | 319 | 46 | 1276 | 182 |
| Magnésium | mg | 115 | 31 | 63,3 | 17 | 253 | 67 |
| Fer | mg | 16 | 114 | 8,8 | 63 | 35 | 251 |
| Zinc | mg | 8,0 | 80 | 4,4 | 44 | 18 | 176 |
| Cuivre | mg | 1,2 | 120 | 0,66 | 66 | 2,6 | 264 |
| Manganèse | mg | 0,9 | 45 | 0,5 | 25 | 2,0 | 99 |
| Sélénium | μg | 27 | 49 | 15 | 27 | 59 | 108 |
| Iode | μg | 110 | 73 | 60,5 | 40 | 242 | 161 |
Présentation :
8 x 55 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Weight Loss Pudding Saveur Chocolat 8x55g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Régimes spécifiques,Goûters et desserts diététiques,Substituts de repas |
| Avis | 4.7/5 (62 avis) |
Commentaire