Substitut alimentaire quotidien au délicieux goût de vanille
Voir la description complète
Propriétés :
Le Pudding Vanille Modifast Intensive est un substitut alimentaire quotidien au délicieux goût de vanille.
Le pudding contient tous les nutriments essentiels dont vous avez quotidiennement besoin et est facile à préparer.
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Pudding saveur Vanille.
Pauvre en graisses
Riche en protéines
Source en fibres
Seulement 210 kcal par pudding
Indications :
Substitut alimentaire quotidien
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | 55g poudre+200ml eau | Par Jour (4 repas) | ||||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1609 | 19 | 885 | 11 | 3540 | 0 |
| Energie | kcal | 382 | 19 | 210 | 11 | 840 | 0 |
| Matières grasses | g | 7,6 | 11 | 4,2 | 6 | 17 | 0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,2 | 6 | 0,7 | 3 | 2,6 | 0 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 2,0 | 1,1 | 4,4 | |||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 4,3 | 2,4 | 9 | |||
| Glucides | g | 48 | 18 | 26 | 10 | 106 | 0 |
| Dont sucres | g | 18 | 20 | 9,9 | 11 | 40 | 0 |
| Fibres alimentaires | g | 6,6 | 3,6 | 15 | |||
| Protéines | g | 27 | 54 | 15 | 30 | 59 | |
| Sel | g | 2,0 | 33 | 1,1 | 18 | 4,4 | 0 |
| Vitamine A | μg | 326 | 41 | 179 | 22 | 717 | 90 |
| Vitamine D | μg | 2,7 | 54 | 1,5 | 30 | 5,9 | 119 |
| Vitamine E | mg | 8,3 | 69 | 4,6 | 38 | 18 | 152 |
| Vitamine C | mg | 28 | 35 | 15 | 19 | 62 | 77 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,2 | 109 | 0,66 | 60 | 2,6 | 240 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,2 | 86 | 0,66 | 47 | 2,6 | 189 |
| Niacine (B3) | mg | 11 | 69 | 6,1 | 38 | 24 | 151 |
| Vitamine B6 | mg | 0,73 | 52 | 0,4 | 29 | 1,6 | 115 |
| Acide folique | μg | 173 | 87 | 95,2 | 48 | 381 | 190 |
| Vitamine B12 | μg | 2,2 | 88 | 1,2 | 48 | 4,8 | 194 |
| Biotine | μg | 8,1 | 16 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
| Acide pantothénique | mg | 1,7 | 28 | 0,94 | 16 | 3,7 | 62 |
| Potassium | mg | 1625 | 81 | 894 | 45 | 3575 | 179 |
| Calcium | mg | 861 | 108 | 474 | 59 | 1894 | 237 |
| Phosphore | mg | 960 | 137 | 528 | 75 | 2112 | 302 |
| Magnésium | mg | 103 | 27 | 56,7 | 15 | 227 | 60 |
| Fer | mg | 7,6 | 54 | 4,2 | 30 | 17 | 119 |
| Zinc | mg | 7,8 | 78 | 4,3 | 43 | 17 | 172 |
| Cuivre | mg | 0,70 | 70 | 0,39 | 39 | 1,5 | 154 |
| Manganèse | mg | 0,60 | 30 | 0,33 | 17 | 1,3 | 66 |
| Sélénium | μg | 39 | 71 | 21 | 39 | 86 | 156 |
| Iode | μg | 150 | 100 | 82,5 | 55 | 330 | 220 |
Présentation :
8 x 55 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Weight Loss Pudding Saveur Vanille 8x55g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Goûters et desserts diététiques,Substituts de repas |
| Avis | 4.6/5 (66 avis) |
Commentaire