Substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de noisette
Voir la description complète
Propriétés :
Le Pudding Noisette Modifast Intensive est un substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de noisette.
Le pudding contient tous les nutriments essentiels dont vous avez quotidiennement besoin et est facile à préparer.
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Pudding saveur Noisette.
Pauvre en graisses
Riche en protéines
Source en fibres
Seulement 210 kcal par pudding
Indications :
Pour une consommation journalière
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | 55g poudre+200ml eau | Par Jour (4 repas) | ||||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1697 | 20 | 882 | 11 | 3530 | 0 |
| Energie | kcal | 404 | 20 | 210 | 11 | 840 | 0 |
| Matières grasses | g | 12 | 17 | 6,2 | 9 | 25 | 0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,8 | 9 | 0,9 | 5 | 3,7 | 0 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 0 | 0 | 0 | |||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 0 | 0 | 0 | |||
| Glucides | g | 38 | 15 | 20 | 8 | 79 | 0 |
| Dont sucres | g | 22 | 24 | 11 | 13 | 46 | 0 |
| Fibres alimentaires | g | 10 | 5,2 | 21 | |||
| Protéines | g | 31 | 62 | 16 | 32 | 64 | 0 |
| Sel | g | 1,1 | 18 | 0,57 | 10 | 2,3 | 0 |
| Vitamine A | μg | 642 | 80 | 334 | 42 | 1335 | 167 |
| Vitamine D | μg | 4,5 | 90 | 2,3 | 47 | 9,4 | 187 |
| Vitamine E | mg | 17 | 142 | 8,8 | 74 | 35 | 295 |
| Vitamine K | μg | 23 | 31 | 12 | 16 | 48 | 64 |
| Vitamine C | mg | 38 | 48 | 20 | 25 | 79 | 99 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,73 | 66 | 0,38 | 35 | 1,5 | 138 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,78 | 56 | 0,41 | 29 | 1,6 | 116 |
| Niacine (B3) | mg | 8,3 | 52 | 4,3 | 27 | 17 | 108 |
| Vitamine B6 | mg | 0,57 | 41 | 0,30 | 21 | 1,2 | 85 |
| Acide folique | μg | 65,0 | 33 | 33,8 | 17 | 135 | 68 |
| Vitamine B12 | μg | 2,0 | 80 | 1,0 | 42 | 4,2 | 166 |
| Biotine | μg | 20 | 40 | 10 | 21 | 42 | 83 |
| Acide pantothénique | mg | 2,9 | 48 | 1,5 | 25 | 6,0 | 101 |
| Potassium | mg | 840 | 42 | 437 | 22 | 1747 | 87 |
| Calcium | mg | 441 | 55 | 229 | 29 | 917 | 115 |
| Phosphore | mg | 376 | 54 | 196 | 29 | 782 | 112 |
| Magnésium | mg | 134 | 36 | 70,2 | 19 | 281 | 75 |
| Fer | mg | 4,3 | 31 | 2,2 | 16 | 8,9 | 64 |
| Zinc | mg | 5,2 | 52 | 2,7 | 27 | 11 | 108 |
| Cuivre | mg | 0,37 | 38 | 0,20 | 20 | 0,79 | 79 |
| Manganèse | mg | 0,78 | 39 | 0,41 | 20 | 1,6 | 81 |
| Sélénium | μg | 25 | 45 | 13 | 24 | 52 | 95 |
| Iode | μg | 94,1 | 63 | 48,9 | 33 | 196 | 130 |
Présentation :
8 x 52 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Weight Loss Pudding Saveur Yaourt Et Noisettes 8x52g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Minceur,Régimes spécifiques,Substituts de repas |
| Avis | 4.5/5 (30 avis) |
Commentaire