Substitut de repas prêt à l'emploi au délicieux goût de café
Voir la description complète
Propriétés :
Le Drink Café Modifast est un substitut de repas prêt à l'emploi au délicieux goût de café.
Grâce à son conditionnement inpiduel pratique, ce drink Modifast est idéal à emporter.
Au cours de la Phase 2 du programme Modifast Intensive, deux repas peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive tel que ce Drink Café. Ils sont complétés par un troisième repas hypocalorique.
Grâce à son emballage inpiduel pratique, le Repas à Boire Goût Café Frappé Modifast Go est parfait pour vous accompagner partout.
Pauvre en graisses
Riche en protéines
Source de fibres
219 kcal par drink
Indications :
Substitut de repas
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | Par bouteille | |||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 389 | 5 | 918 | 11 |
| Energie | kcal | 93 | 5 | 219 | 11 |
| Matières grasses | g | 2.5 | 4 | 5.9 | 8 |
| Dont acides gras saturés | g | 0.3 | 2 | 0.7 | 4 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 0.7 | 1.7 | ||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 1.2 | 2.8 | ||
| Glucides | g | 10 | 4 | 24 | 9 |
| Dont sucres | g | 10 | 11 | 24 | 26 |
| Dont polyoles | 0 | ||||
| Fibres alimentaires | g | 2.2 | 5.2 | ||
| Protéines | g | 6.4 | 13 | 15 | 30 |
| Sel | g | 0.22 | 4 | 0.52 | 9 |
| Vitamine A | μg | 219 | 27 | 517 | 65 |
| Vitamine D | μg | 1.2 | 24 | 2.8 | 57 |
| Vitamine E | mg | 2.4 | 20 | 5.7 | 47 |
| Vitamine C | mg | 22 | 28 | 52 | 65 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.33 | 30 | 0.78 | 71 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0.34 | 24 | 0.8 | 57 |
| Niacine (B3) | mg | 2.3 | 14 | 5.4 | 34 |
| Vitamine B6 | mg | 0.25 | 18 | 0.59 | 42 |
| Acide folique | μg | 53.0 | 27 | 125 | 63 |
| Vitamine B12 | μg | 0.49 | 20 | 1.2 | 46 |
| Biotine | μg | 3.0 | 6 | 7.1 | 14 |
| Acide pantothénique | mg | 0.82 | 14 | 1.9 | 32 |
| Potassium | mg | 254 | 13 | 599 | 30 |
| Calcium | mg | 119 | 15 | 281 | 35 |
| Phosphore | mg | 100 | 14 | 236 | 34 |
| Magnésium | mg | 27 | 7 | 63.7 | 17 |
| Fer | mg | 2.1 | 15 | 5 | 35 |
| Zinc | mg | 2.0 | 20 | 4.7 | 47 |
| Cuivre | mg | 0.23 | 23 | 0.54 | 54 |
| Manganèse | mg | 0.23 | 12 | 0.54 | 27 |
| Sélénium | μg | 14 | 25 | 33 | 60 |
| Iode | μg | 36 | 24 | 85.0 | 57 |
Présentation :
236 ml
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Intensive Weight Loss Repas A Boire Saveur Café 236ml |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Boissons protéinées froides,Substituts de repas |
| Avis | 4.4/5 (72 avis) |
Commentaire