Milkshake riche en protéines au délicieux goût de vanille
Voir la description complète
Propriétés :
Modifast Protein Shape Milkshake Vanilla est un milkshake riche en protéines au délicieux goût de vanille. Le milkshake a une teneur réduite en glucides et contient seulement 94 kcal par portion.
Délicieux au petit‑déjeuner ou après le sport
Il est important de consommer suffisamment de protéines après le sport pour développer et préserver vos muscles.
Indications :
Après le sport
Pour développer et préserver vos muscles
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | Par portion 30g | |||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1384 | 16 | 397 | 5 |
| Energie | kcal | 328 | 16 | 94 | 5 |
| Matières grasses | g | 1.8 | 3 | 0.5 | 1 |
| Dont acides gras saturés | g | 1.4 | 7 | 0.4 | 2 |
| Glucides | g | 15 | 6 | 3.1 | 2 |
| Dont sucres | g | 6.9 | 8 | 2.1 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 18 | 5.4 | ||
| Protéines | g | 54 | 108 | 16 | 32 |
| Sel | g | 2.5 | 42 | 0.75 | 13 |
| Vitamine A | μg | 831 | 104 | 249 | 31 |
| Vitamine D | μg | 5.3 | 106 | 1.6 | 32 |
| Vitamine E | mg | 14 | 117 | 4.2 | 35 |
| Vitamine C | mg | 76 | 95 | 28 | 29 |
| Thiamine (B1) | mg | 2.2 | 200 | 0.66 | 60 |
| Riboflavine (B2) | mg | 2.4 | 171 | 0.72 | 51 |
| Vitamine B6 | mg | 2.5 | 179 | 0.75 | 54 |
| Acide folique | μg | 227 | 114 | 68.1 | 34 |
| Calcium | mg | 1143 | 143 | 343 | 43 |
| Magnésium | mg | 421 | 112 | 126 | 34 |
| Fer | mg | 17 | 121 | 5.1 | 36 |
| Zinc | mg | 17 | 170 | 5.1 | 51 |
Présentation :
540 g
Mentions légales :
Ce produit est un complément alimentaire.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Protein Shape Milkshake Vanille 540g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Boissons protéinées froides,Substituts de repas |
| Avis | 4.6/5 (128 avis) |
Commentaire