Contribue à maintenir votre masse musculaire et à un métabolisme énergétique normal.
Voir la description complète
Propriétés :
Ce savoureux milkshake Protein Shape est :
- Riche en protéines : les protéines contribuent à maintenir et augmenter votre masse musculaire.
- Riche en vitamines et minéraux : les vitamines C, B1, B2, B6 et calcium contribuent à un métabolisme énergétique normal.
- À teneur réduite en glucides et sucres* : ce milkshake contient seulement 94 kcal par shake et s'intègre parfaitement dans un régime équilibré.
*Par rapport à un milkshake standard comparable
Vous pouvez consommer les produits Protein Shape à tout moment de la journée :
- comme en-cas responsable contenant seulement 94 kcal par shake ;
- comme faisant partie d'un programme minceur ou d'un régime équilibré ;
- comme complément protéiné pendant/ après votre repas ou après le sport.
Indications :
Pour le maintien et l’augmentation de la masse musculaire
Pendant/ après votre repas ou après le sport
Pour un métabolisme énergétique normal
Ingrédients :
Protéines de lait, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, inuline, fructooligosaccharides, épaississant (gomme cellulosique), minéraux (magnésium, calcium, fer, zinc), arômes, correcteur d'acidité (citrates de potassium), graisse de palmiste, sel, émulsifiant (esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, acide folique), colorant (caroténoïdes)
*Certifié Rainforest Alliance
Peut contenir des traces de gluten et de céleri.
| Par100g | % VNR** par100g | Pershake(30g) | % VNR** par shake (30g) | |
| Énergie | 328kcal | 97kcal | ||
| Matières grasses | 1,8g | 0,5g | ||
| - dont acides gras saturés | 1,4g | 0,4g | ||
| Glucides | 15g | 4,5g | ||
| - dont sucres | 6,9g | 2,1g | ||
| Fibres alimentaires | 18g | 5,4g | ||
| Protéines | 54g | 16g | ||
| Sel | 2,5g | 0,75g | ||
| Vitamine A | 831μg | 104% | 249μg | 31% |
| Vitamine D | 5,3μg | 106% | 1,6μg | 32% |
| Vitamine E | 14mg | 117% | 4,2mg | 35% |
| Vitamine C | 76mg | 95% | 23mg | 29% |
| Thiamine (B1) | 2,2mg | 200% | 0,66mg | 60% |
| Riboflavine (B2) | 2,4mg | 171% | 0,72mg | 51% |
| Vitamine B6 | 2,5mg | 179% | 0,75mg | 54% |
| Acide folique | 227μg | 114% | 68,1μg | 34% |
| Calcium | 1143mg | 143% | 343mg | 43% |
| Magnésium | 421mg | 112% | 126mg | 34% |
| Fer | 17mg | 121% | 5,1mg | 36% |
| Zinc* | 17mg | 170% | 5,1mg | 51% |
*La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois (lors de la consommation de 2 portions par jour).
Valeur nutritionnelle calculée :
| Pour 100g | Per shake (30g) | |
| Énergie (kJ) | 1384 | 410 |
| Énergie (kcal) | 328 | 97 |
| Matières grasses (g) | 1,8 | 0,5 |
| - dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 0,4 |
| Glucides (g) | 15 | 4,5 |
| - dont sucres (g) | 6,9 | 2,1 |
| Fibres alimentaires (g) | 18 | 5,4 |
| Protéines (g) | 54 | 16 |
| Sel (g) | 2,5 | 0,75 |
| Vitamine A (μg) | 831 | 249 |
| Vitamine B6 (mg) | 2,5 | 0,75 |
| Vitamine C (mg) | 76 | 23 |
| Vitamine D (μg) | 5,3 | 1,6 |
| Vitamine E (mg) | 14 | 4,2 |
| Thiamine (B1) (mg) | 2,2 | 0,66 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 2,4 | 0,72 |
| Acide folique (μg) | 227 | 68,1 |
| Calcium (mg) | 1143 | 343 |
| Fer (mg) | 17 | 5,1 |
| Magnésium (mg) | 421 | 126 |
| Zinc (mg) | 17 | 5,1 |
Présentation :
420 g
Mentions légales :
Avec édulcorant
Ce produit est un complément alimentaire.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Protein Shape Saveur Milkshake Vanille 420g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Boissons protéinées froides |
| Avis | 4.6/5 (133 avis) |
Commentaire