Tartinade goût miel au fructose et sorbitol
Voir la description complète
Propriétés :
Tartinade goût miel au fructose et sorbitol dans un flacon souple
Très pauvre en sodium (< 40 mg Na/ 100 g)
Avec fructose
Avec édulcorant
Sans OGM
Ingrédients :
Fructose, édulcorant : sorbitol, eau, arôme de miel (0,03%)
Analyse nutritionnelle :
| /100g | |
| Energie kJ | 1.271 |
| Kcal | 300 |
| Matières grasses (g) | 0,0 |
| Glucides (g) | 83,0 |
| - Sucres (g) | 63,0 |
| - Polyoles (g) | 20,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,0 |
| Protéines (g) | 0,0 |
| Sodium (g) | 0,0 |
Allergènes :
| Présent | Absent | Traces | |
| Céréales contenant du gluten et des produits dérivés | x | ||
| Crustacés et produits dérivés | x | ||
| Oeufs et produits dérivés | x | ||
| Poisson et produits dérivés | x | ||
| Arachides et produits dérivés | x | ||
| Soja et produits dérivés | x | ||
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | x | ||
| Noix et produits dérivés | x | ||
| Céleri et produits dérivés | x | ||
| Moutarde et produits dérivés | x | ||
| Graines de sésame et produits dérivés | x | ||
| Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg SO2 /L) | x | ||
| Lupin et produits dérivés | x | ||
| Mollusques et produits dérivés | x |
Présentation :
250 g
Mentions légales :
Avec édulcorant
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Caractéristiques :
| Nom du produit | Prodia Tartinade Goût Miel 250g |
|---|---|
| Marque | Prodia |
| Catégorie | Sans adjonction de sucre |
| Avis | 4.8/5 (12 avis) |
Commentaire