Spécialement formulé pour la race Carlin (à partir de 10 mois)
Voir la description complète
Propriétés :
Santé du pelage
La souplesse et la brillance du poil sont soutenues grâce au complexe exclusif et à la présence de EPA et DHA.
Tonus musculaire
Cette formule aide à maintenir la tonicité musculaire du Carlin.
Poids de forme
Cette formule aide à maintenir le poids de forme du Carlin.
Croquette exclusive : spécial mâchoires brachycéphales
Facilite la préhension et encourage le Carlin à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Indications :
Pour le pelage
Pour le poids de forme
Pour la tonicité musculaire
Chien (race Carlin, à partir de 10 mois)
Ingrédients :
Riz, protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, graisses animales, maïs, farine de blé, gluten de maïs, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, fibres végétales, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine), conservateurs: antioxygènes
*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
Additifs (au kg):
| Additifs nutritionnels | |
| Vitamine A | 29500UI |
| Vitamine D3 | 800UI |
| E1 (Fer) | 52mg |
| E2 (Iode) | 5,2mg |
| E4 (Cuivre) | 10mg |
| E5 (Manganèse) | 67mg |
| E6 (Zinc) | 201mg |
| E8 (Sélénium) | 0,11mg |
| Additifs technologiques | |
| Triphosphate pentasodique | 3,5g |
Constituants analytiques:
| Protéines | 25% |
| Matières grasses | 16% |
| Cellulose brute | 1,90% |
| Cendres brutes | 5,60% |
| Acides aminés | |
| Taurine | 0,20% |
| Arginine | 1,31% |
| Lysine | 1,17% |
| Méthionine | 0,77% |
| Méthionine + cystine | 1,15% |
| L-Carnitine | 100mg/kg |
| Minéraux | |
| Calcium | 0,72% |
| Phosphore | 0,61% |
| Sodium | 0,30% |
| Chlorure | 0,78% |
| Potassium | 0,70% |
| Magnésium | 0,11% |
| Cuivre | 15mg/kg |
| Fer | 185mg/kg |
| Manganèse | 82mg/kg |
| Zinc | 235mg/kg |
| Sélénium | 0,27mg/kg |
| Iode | 5,60mg/kg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 31000UI/kg |
| Vitamine D3 | 800UI/kg |
| Vitamine E | 600mg/kg |
| Vitamine C | 300mg/kg |
| B1 (Thiamine) | 27mg/kg |
| B2 (Riboflavine) | 48,60mg/kg |
| Calcium pantothénique | 145,20mg/kg |
| B6 (Pyridoxine) | 75,70mg/kg |
| B12 | 0,13mg/kg |
| Niacine | 482,80mg/kg |
| Biotine | 3,07mg/kg |
| Acide folique | 13,60mg/kg |
| Choline | 2000mg/kg |
| Glucosamine + chondroïtine | 500mg/kg |
| Autres nutriments | |
| Amidon | 37,50% |
| Fibres alimentaires | 6,40% |
| Acide linoléique | 3,15% |
| Lutéine | 5mg/kg |
| Acide arachidonique | 0,07% |
| Oméga 6 | 3,26% |
| Oméga 3 | 0,65% |
| EPA +DHA | 0,30% |
| Énergie métabolisable calculée | |
| Énergie NRC 85 | 3705kcal/kg |
| Énergie NRC 2006 | 3911kcal/kg |
Conseils d’utilisation :
Peser chaque ration en suivant le tableau de rationnement pour maintenir son poids de forme.
S’assurer qu’il y ait toujours de l’eau fraîche disponible.
Présentation :
1,5 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Royal Canin Breed Health Nutrition Adult Pug 1,5kg |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.9/5 (8 avis) |
Commentaire