Aliment diététique complet pour chiens qui aide à dissoudre les calculs de struvite
Voir la description complète
Propriétés :
Urinary S/O est un aliment diététique complet pour chiens
Dissolution des calculs de struvite
Aide à dissoudre les calculs de struvite.
Faible RSS
Aide à réduire la concentration urinaire des ions qui contribuent à la formation des cristaux de struvite et d'oxalate de calcium.
Dilution des urines
Diluer l'urine permet de rendre le milieu urinaire moins favorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
Faible teneur en magnésium
Teneur en magnésium réduite (composant naturel des cristaux de struvite)
Indications :
Pour la dissolution des calculs de struvite
Ingrédients :
Farine de maïs, riz, graisses animales, protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, sels minéraux, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, mono- et diglycérides d'acides palmitique et stéarique estérifiés par l'acide citrique, extrait de rose d'inde (source de lutéine)
Sources de protéines : protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales
Additifs (au kg) :
| Additifs nutritionnels | |
| Vitamine A | 15500IE |
| Vitamine D3 | 1000IE |
| E1 (Fer) | 44mg |
| E2 (Iode) | 4,4mg |
| E4 (Cuivre) | 13mg |
| E5 (Manganèse) | 57mg |
| E6 (Zinc) | 147mg |
| E8 (Sélénium) | 0,06mg |
| Conservateurs - antioxygènes |
Constituants analytiques :
| Protéine | 18,0% |
| Matières grasses brutes | 17,0% |
| Cendres brutes | 6,4% |
| Cellulose brute | 2,2% |
| Calcium | 0,5% |
| Phosphore | 0,5% |
| Sodium | 1,1% |
| Chlorures | 2,14% |
| Potassium | 0,8% |
| Magnésium | 0,04% |
| Soufre | 0,5% |
| Substances acidifiant l'urine | |
| Sulfate de calcium | 0,88% |
| DL-méthionine | 0,6% |
| EPA et DHA | 0,21% |
Conseils d’utilisation :
| Poids du chien | g | Dose | g | Dose | g | Dose |
| Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - | |
| 2 kg | 54g | 5/8 | 48g | 4/8 | 41g | 4/8 |
| 4 kg | 91g | 1 | 80g | 7/8 | 69g | 6/8 |
| 6 kg | 123g | 1+3/8 | 109g | 1+2/8 | 94g | 1+1/8 |
| 8 kg | 153g | 1+6/8 | 135g | 1+5/8 | 116g | 1+3/8 |
| 10 kg | 181g | 2+1/8 | 159g | 1+7/8 | 138g | 1+5/8 |
| 15 kg | 245g | 2+7/8 | 216g | 2+4/8 | 187g | 2+1/8 |
| 20 kg | 305g | 3+4/8 | 268g | 3+1/8 | 232g | 2+5/8 |
| 25 kg | 360g | 4+1/8 | 317g | 3+5/8 | 274g | 3+1/8 |
| 30 kg | 413g | 4+6/8 | 363g | 4+2/8 | 314g | 3+5/8 |
| 35 kg | 463g | 5+3/8 | 408g | 4+6/8 | 352g | 4+1/8 |
| 40 kg | 512g | 5+7/8 | 451g | 5+2/8 | 389g | 4+4/8 |
| 45 kg | 560g | 6+4/8 | 492g | 5+6/8 | 425g | 4+7/8 |
| 50 kg | 606g | 7 | 533g | 6+1/8 | 460g | 5+3/8 |
| 55 kg | 650g | 7+4/8 | 572g | 6+5/8 | 494g | 5+6/8 |
| 60 kg | 694g | 8 | 611g | 7+1/8 | 528g | 6+1/8 |
| 70 kg | 779g | 9 | 686g | 8 | 592g | 6+7/8 |
| 80 kg | 862g | 10 | 758g | 8+6/8 | 655g | 7+5/8 |
Présentation :
Sac 13 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Royal Canin Veterinary Diet Canine Urinary S/O Dry 13kg |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 5/5 (2 avis) |
Commentaire