Aliment diététique complet pour chats
Voir la description complète
Propriétés :
Aliment diététique complet pour chats
Soutien digestif
Une formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains
Teneur élevée en énergie
Une haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale
Haute appétence
Haute appétence pour satisfaire les animaux présentant une perte d'appétit
Cet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d'oxalate de calcium.
Indications :
Chats
Pour favoriser une digestion et un transit sains
Ingrédients :
Viandes et sous-produits animaux, céréales, huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, levures, sucres
Ingrédients très digestibles : sous-produits de poulet et de porc, farine de maïs, mélange d'amidon de maïs
| Additifs (au kg) : | |
| Additifs nutritionnels : | |
| Vitamine D3 | 330UI |
| Fer (3b103) | 7mg |
| Iode (3b202) | 0,4mg |
| Cuivre (3b405, 3b406) | 3,3mg |
| Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) | 2,2mg |
| Zinc (3b603, 3b605, 3b606) | 22mg |
| Additifs technologiques : | |
| Clinoptilolite d'origine sédimentaire | 2g |
| Constituants analytiques : | |
| Protéine | 8,0% |
| Teneur en matières grasses | 5,6% |
| Cendres brutes | 1,8% |
| Cellulose brute | 0,24% |
| Humidité | 80,0% |
| Sodium | 0,12% |
| Potassium | 0,18% |
| Acides gras : | |
| - Oméga-3 | 0,21% |
| - Oméga-6 | 1,4% |
| Energie métabolisable | 955,0kcal/kg |
Conseils d’utilisation :
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chat (kg) | g | Sachet (s) fraîcheur | g | Sachet (s) fraîcheur | g | Sachet (s) fraîcheur |
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
Présentation :
12 sachets x 85 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Royal Canin Veterinary Diet Gastrointestinal Feline Sachets 12x85g |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.7/5 (36 avis) |
Commentaire