Aliment diététique complet pour chiens adultes
Voir la description complète
Propriétés :
Aliment diététique complet pour chiens adultes
Teneur adaptée en protéines :
- Des teneurs adaptées en protéines de haute qualité pour soutenir le foie en cas d'insuffisance hépatique chronique
Faible teneur en cuivre :
- Faible teneur en cuivre pour aider à minimiser son accumulation dans les cellules hépatiques
Teneur élevée en énergie :
- Une haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
Indications :
- Pour chiens adultes
Ingrédients :
Céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produits d'origine végétale, huiles et graisses, substances minérales, sucres ; sources de protéines : sous-produits de volaille ; hydrates de carbone très digestibles : riz, farine de maïs
Analyse nutritionnelle :
| /kg | |
| Vitamine D3 | 300UI |
| Fer | 13mg |
| Iode | 0,7mg |
| Cuivre | 0,8mg |
| Manganèse | 5,8mg |
| Zinc | 24mg |
| Sélénium | 0,039mg |
Constituants analytiques :
| Protéine | 6,5% |
| Teneur en matières grasses | 4% |
| Cendres brutes | 1,7% |
| Cellulose brute | 1% |
| Humidité | 64,5% |
| Acides gras essentiels | 1,3% |
| Sodium | 0,08% |
| Cuivre total | 1,7mg/kg |
Conseils d’utilisation :
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chien (kg) | Grammes | Boîte(s) | Grammes | Boîte(s) | Grammes | Boîte(s) |
| 2 | 143 | 3/4 | 126 | 3/4 | 109 | 1/2 |
| 4 | 241 | 1 + 1/4 | 212 | 1 | 183 | 1 |
| 6 | 327 | 1 + 3/4 | 288 | 1 + 1/2 | 248 | 1 + 1/4 |
| 8 | 406 | 2 | 357 | 1 + 3/4 | 308 | 1 + 1/2 |
| 10 | 479 | 2 + 1/2 | 422 | 2 | 364 | 1 + 3/4 |
| 15 | 650 | 3 + 1/4 | 572 | 2 + 3/4 | 494 | 2 + 1/2 |
| 20 | 806 | 4 | 710 | 3 + 1/2 | 613 | 3 |
| 25 | 953 | 4 + 3/4 | 838 | 4 + 1/4 | 725 | 3 + 3/4 |
| 30 | 1093 | 5 + 1/2 | 962 | 4 + 3/4 | 831 | 4 + 1/4 |
| 35 | 1227 | 6 + 1/4 | 1080 | 5 + 1/2 | 932 | 4 + 3/4 |
| 40 | 1356 | 6 + 3/4 | 1193 | 6 | 1031 | 5 + 1/4 |
| 45 | 1481 | 7 + 1/2 | 1304 | 6 + 1/2 | 1126 | 5 + 3/4 |
| 50 | 1 603 | 8 | 1411 | 7 | 1218 | 6 |
| 55 | 1722 | 8 + 1/2 | 1515 | 7 + 1/2 | 1309 | 6 + 1/2 |
| 60 | 1838 | 9 + 1/4 | 1618 | 8 | 1397 | 7 |
| 70 | 2063 | 11 + 1/2 | 1816 | 9 | 1568 | 7 + 3/4 |
| 80 | 2281 | 11 + 1/2 | 2007 | 10 | 1733 | 8 + 3/4 |
Précautions d’emploi :
À conserver dans un endroit sec et frais
Présentation :
12 boîtes x 420 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Royal Canin Veterinary Diet Hepatic Loaf Canine 12x420g |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.7/5 (71 avis) |
Commentaire