Corn flakes sans gluten
Voir la description complète
Ce produit ne possède pas de vignette LPPR.
Propriétés:
Corn flakes sans gluten (< 20 ppm)
Faible teneur en matières grasses
Sans lactose
Source de fibres (> 3 g/ 100 g)
Sans œufs, sans soja
Sans OGM
Ingrédients :
Maïs, sucre, sel, émulsifiant : lécithine de tournesol, vitamines (niacine, acide pantothénique, vitamine B6, riboflavine, thiamine, folacine, biotine, vitamine B12)
Analyse nutritionnelle:
| /100g | /portion de 50g | GDA ou AJR | |
| Energie kJ | 1.573 | 787 | 9% |
| Kcal | 371 | 186 | |
| Lipides (g) | 1,0 | 0,5 | 1% |
| - Saturés (g) | 0,2 | 0,1 | 1% |
| Glucides (g) | 80,0 | 40,0 | 15% |
| - Mono- & disacharides (g) | 3,6 | 1,8 | 2% |
| Fibres (g) | 5,0 | 2,5 | 10% |
| Protéines (g) | 8,0 | 4,0 | 8% |
| Sodium (g) | 0,7 | 0,35 | 15% |
| Calcium (mg) | 4,1 | 2,05 | |
| Fer (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamine B1 (mg) | 1,2 | 0,6 | |
| Vitamine B2 (mg) | 1,3 | 0,7 | |
| Vitamine B3 (mg) | 15 | 7,5 | |
| Vitamine B6 (mg) | 1,7 | 0,9 | |
| Acide folique (μg) | 170 | 85 | |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 0,4 | |
| Vitamine H (μg) | 0,13 | 0,1 |
Présentation:
250 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Schar Corn Flakes Sans Gluten 250g |
|---|---|
| Marque | Schär |
| Catégorie | Sans gluten |
| Avis | 4.6/5 (49 avis) |
Commentaire