Crackers sans gluten, riches en fibres
Voir la description complète
Propriétés :
Crackers sans gluten (< 20 ppm)
Riches en fibres (> 6 g/ 100 g)
Sans œufs, sans lactose
Sans OGM
Allergènes :
- Soja et produits dérivés
Ingrédients :
Amidon de maïs, farine de soja, graisse végétale, farine de riz, fécule de pomme de terre, sucre, sel, levure
Analyse nutritionnelle :
| /100g | /pocket 50g | |
| Energie kJ | 1.999 | 1.002 |
| Kcal | 478 | 240 |
| Lipides (g) | 22,5 | 11,3 |
| - Saturés (g) | 9,3 | 4,7 |
| Glucides (g) | 54,6 | 27,3 |
| - Mono- & disacharides (g) | 3,0 | 1,5 |
| Fibres (g) | 7,0 | 3,5 |
| Protéines (g) | 10,7 | 5,4 |
| Sodium (g) | 0,6 | 0,3 |
Présentation :
3 x 50 g = 150 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Schar Cracker Pocket Sans Gluten 3x50g (6541) |
|---|---|
| Marque | Schär |
| Catégorie | Sans gluten |
| Avis | 4.4/5 (52 avis) |
Commentaire