Spaghetti, pâtes sans gluten
Voir la description complète
Ce produit ne possède pas de vignette LPPR.
Propriétés:
Spaghetti, pâtes sans gluten (< 20 ppm)
Sans lactose, sans œufs, sans blé
Pauvre en sodium (< 120 mg Na/ 100 g)
Sans OGM
Ingrédients :
Farine de maïs, farine de millet, farine de riz, sirop de sucre de canne
Analyse nutritionnelle:
| /100g | |
| Energie kJ | 1.539 |
| Kcal | 363 |
| Matières grasses (g) | 1,5 |
| - Acides gras saturés (g) | 0,4 |
| Glucides (g) | 78 |
| - Sucres (g) | 4,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Protéines (g) | 8,3 |
| Sel (g) | 0,28 |
Mode d’emploi:
Temps de cuisson : 11 minutes
Présentation:
500 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Schar Pâtes Spaghetti 500g (6532) |
|---|---|
| Marque | Schär |
| Catégorie | Sans gluten |
| Avis | 4.7/5 (33 avis) |
Commentaire