Pour les chiens souffrant d'allergies multiples à la fois alimentaire et environnementale
Voir la description complète
Propriétés :
Specific COD-HY Allergen Management Plus est idéal pour les chiens souffrant d'allergies multiples à la fois alimentaire et environnementale.
Pour diminuer le risque de déclencher des intolérances alimentaires, il contient un nombre limité d'ingrédients soigneusement sélectionnés et d'hydrolysats de protéines.
Avantages :
- Il a un support cutané supérieur, avec une teneur très élevée en oméga-3 associée à des vitamines A, E et B, du zinc, du sélénium et des oméga-6 à l'huile de bourrache.
- Pour un pelage et une peau saine
- Protéine de saumon hydrolysée et riz - des ingrédients moins allergènes.
- Cet aliment est adapté aux chiens présentant des problèmes digestifs.
Indications :
Usage oral
En cas des problèmes digestifs
Pour un pelage et une peau saine
Pour les chiens souffrant d'allergies multiples à la fois alimentaire et environnementale
Ingrédients :
Riz, protéine de riz, huile de poisson, protéine de saumon hydrolysée, poudre de cellulose, minéraux, graisse de porc, hydrolysat de protéines, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’éléments chélatés), huile de bourrache, coques de psyllium, extrait de romarin, antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C)
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Contenu nutritif :
| Nutriment | Contents per 100g | Contents per MJ |
| Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1517 | - |
| Energie métabolisable Énergie (kcal) | 363 | - |
| Protéines brutes (g) | 23 | 58,2 |
| Matières grasses brutes (g) | 15 | 39 |
| Glucides ENA (g) | 41,7 | 104,1 |
| Cellulose brute (g) | 5 | 15,5 |
| Calcium (g) | 1,08 | 2,76 |
| Phosphore (g) | 0,88 | 2,25 |
| Sodium (g) | 0,28 | 0,84 |
| Zinc (mg) | 16,8 | 61 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 2,34 | 6,05 |
| EPA (g) | 1,13 | 1,86 |
| DHA (g) | 1,04 | 2,45 |
| GLA (g) | 0,09 | 0,2 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :1 | 1 :1 |
| Eau (g) | 8,5 | - |
Conseils d’utilisation :
Guide nutritionnel :
| Poids en kg | Chiot plus jeune* | Chiot plus âgé** | Adulte |
| 2,5 | 130 | 100 | 55 |
| 5 | 220 | 165 | 95 |
| 7,5 | 300 | 225 | 125 |
| 10 | 370 | 280 | 155 |
| 12,5 | 440 | 330 | 185 |
| 15 | 500 | 375 | 210 |
| 20 | 625 | 465 | 260 |
| 25 | 735 | 555 | 310 |
| 30 | 845 | 635 | 355 |
| 35 | 950 | 710 | 400 |
| 40 | 1050 | 785 | 440 |
| 50 | 1240 | 930 | 520 |
| 60 | 1420 | 1065 | 595 |
| 70 | 1595 | 1195 | 670 |
| 80 | 1765 | 1320 | 740 |
**51-100% du poids à l'âge adulte
Présentation :
3 x 4 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific COD-HY Allergen Management Plus Chiens Adultes Allergies Multiples 3x4kg |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 5/5 (6 avis) |
Commentaire