Pour une croissance saine des chiots de petite race
Voir la description complète
Propriétés :
Specific CPD-S Puppy Small Breed est un aliment complet et bien équilibré.
Il contient toutes les vitamines et les minéraux nécessaires à une croissance saine et à des teneurs élevées d’oméga-3 pour le développement des yeux, du cerveau, de la peau, du pelage et des articulations.
Avantages :
- Il contient des teneurs élevées en Omega-3 provenant du poisson favorisant ainsi le développement du cerveau et des yeux, d'un pelage, d'une peau et d'articulations saines.
- De la pulpe de betterave comme source de fibre fermentescible pour le soutien de la microflore et la santé intestinale
- Teneur élevée en calcium et en phosphore pour un bon développement osseux
Indications :
Usage oral
Pour une croissance saine
Pour les chiennes en lactation de toute race
Pour les chiots de petite race (< 10 kg en poids adulte)
Pour le développement des yeux, du cerveau, de la peau, du pelage et des articulations
Ingrédients :
Blé, farine de poisson, protéine de maïs, graisse de porc, minéraux, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’éléments chélatés), huile de poisson, poudre d’œuf, lysine, coques de psyllium, méthionine, thréonine, tryptophane, extrait de romarin, antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C)
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Contenu nutritif :
| Nutriment | Contenu per 100g | Contenuper MJ |
| Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1616 | - |
| Energie métabolisable Énergie (kcal) | 386 | - |
| Protéines brutes (g) | 25,6 | 63,4 |
| Matières grasses brutes (g) | 14,3 | 34,7 |
| Glucides ENA (g) | 43,7 | 108,7 |
| Cellulose brute (g) | 1,8 | 3,7 |
| Calcium (g) | 0,97 | 2,95 |
| Phosphore (g) | 0,87 | 2,3 |
| Sodium (g) | 0,26 | 0,62 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,63 | 1,93 |
| EPA (g) | 0,18 | 0,35 |
| DHA (g) | 0,2 | 0,47 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :3 | 1 :3 |
| Eau (g) | 8,5 | - |
Conseils d’utilisation :
Guide nutritionnel :
| Poids en kg | Chiot plus jeune* | Chiot plus âgé** | Adulte |
| 0,5 | 35 | 30 | 20 |
| 1 | 60 | 45 | 30 |
| 1,5 | 85 | 65 | 40 |
| 2 | 105 | 80 | 50 |
| 2,5 | 125 | 90 | 60 |
| 3 | 140 | 105 | 70 |
| 4 | 175 | 130 | 85 |
| 5 | 205 | 155 | 105 |
| 6 | 235 | 180 | 120 |
| 7 | 265 | 200 | 135 |
| 8 | 295 | 220 | 145 |
| 9 | 320 | 240 | 160 |
| 10 | 350 | 260 | 175 |
**51-100% du poids à l'âge adulte
Présentation :
7 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific CPD-S Puppy Small Breed Chiots De Petite Race 7kg |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 5/5 (1 avis) |
Commentaire