Pour fournir un équilibre nutritionnel optimal pour votre chien de taille moyenne
Voir la description complète
Propriétés :
Specific Medium Breed est calibré pour fournir un équilibre nutritionnel optimal pour votre chien de taille moyenne. La forte teneur en Omega-3 issus du poisson et d'autres ingrédients favorisent la digestion et le système immunitaire tout en limitant l’apport énergétique pour maintenir l’animal à son poids idéal.
Des aliments parfaits pour accompagner un mode de vie sain et actif
Avantages :
- Facile à digérer
- Contient des probiotiques FOS (fructo-oligo-saccharide) pour un bon équilibre digestif.
- Riche en Omega-3 issus du poisson pour maintenir le pelage, la peau et les articulations en bonne santé.
- Contribue à maintenir le poids corporel idéal avec un apport énergétique moyen et un ajout de carnitine-L, un acide aminé qui brûle les graisses et favorise la transformation de la graisse en énergie.
Indications :
Usage oral
Pour la digestion et le système immunitaire
Pour les chiens de race de taille moyenne (10 à 25 kg)
Pour le pelage, la peau et les articulations en bonne santé
Ingrédients :
Blé, protéine de maïs, farine de poisson, graisse de porc, pulpe de betterave, minéraux, hydrolysat de protéines animales, huile de poisson, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), poudre d’oeuf, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, extrait de romarin, antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C)
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
| Nutriment | Contents per 100g | Contents per MJ |
| Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1561 | - |
| Energie métabolisable Énergie (kcal) | 373 | - |
| Protéines brutes (g) | 22,6 | 57,1 |
| Matières grasses brutes (g) | 11,3 | 27,9 |
| Glucides ENA (g) | 50,6 | 130,1 |
| Cellulose brute (g) | 2,1 | 4,3 |
| Calcium (g) | 0,7 | 1,73 |
| Phosphore (g) | 0,62 | 1,63 |
| Sodium (g) | 0,23 | 0,46 |
| L-carnitine (mg) | - | 76 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,62 | 1,6 |
| EPA (g) | 0,21 | 0,38 |
| DHA (g) | 0,22 | 0,51 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :3 | 1 :5 |
| Eau (g) | 8,5 | - |
Conseils d’utilisation :
Guide nutritionnel :
| Poids en kg | Maigre | Normal | Surpoids |
| 8 | 155 | 130 | 100 |
| 9 | 170 | 140 | 110 |
| 10 | 180 | 150 | 120 |
| 12 | 210 | 175 | 140 |
| 14 | 235 | 195 | 155 |
| 16 | 260 | 215 | 170 |
| 18 | 280 | 235 | 190 |
| 20 | 305 | 255 | 205 |
| 22 | 330 | 275 | 220 |
| 24 | 350 | 290 | 235 |
| 26 | 370 | 310 | 250 |
| 28 | 395 | 330 | 260 |
| 30 | 415 | 345 | 275 |
Présentation :
7 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific CXD-M Adult Medium Breed Chien Adulte De Taille Moyenne 7kg |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 0/5 (0 avis) |
Commentaire