Peut aider à couvrir les besoins des chatons en développement et des chattes gestantes.
Voir la description complète
Propriétés:
Aliment complet et équilibré pour les chatons et les chattes gestantes ou en lactation
Teneurs élevées en protéines, vitamines et minéraux que peut aider à couvrir les besoins des chatons en développement et des chattes gestantes ou allaitantes
Le DHA est un acide gras Oméga-3 qui peut favorise le développement cérébral et visuel.
Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA (issus du poisson) peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé de la peau, du pelage et des articulations.
Les ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure peut aider à garantir un apport optimal de nutriments à partir de l’alimentation, tout en réduisant le volume des selles.
Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse
Indications:
Développement
Gestation, lactation
Anorexie
Convalescence
Contre-indications:
Chats à faible besoin énergétique
Ingrédients:
Porc, poisson, boeuf, poulet, oeufs, huile de tournesol, riz, minéraux, huile de poisson, téguments de graines de plantago psyllium, cellulose en poudre, vitamines et oligo-éléments, taurine, méthionine
Analyse nutritionnelle:
| Pour 100g | Pour 1.000kcal | |
| Energie (kJ) | 692 | |
| Energie (kcal) | 165 | |
| Protéines brutes (g) | 14 | 84,7 |
| Matières grasses brutes (g) | 10,6 | 64,1 |
| Glucides ENA (g) | 3,5 | 21,2 |
| Cellulose brute (g) | 0,6 | 3,6 |
| Calcium (g) | 0,42 | 2,51 |
| Phosphore (g) | 0,35 | 2,09 |
| Magnésium (g) | 0,035 | 0,209 |
| Sodium (g) | 0,14 | 0,84 |
| Acides gras Oméga-3 (g) | 0,45 | 2,72 |
| EPA (g) | 0,17 | 1,03 |
| DHA (g) | 0,2 | 1,21 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :7 | 1 :7 |
| Eau (g) | 69 |
Mode d’emploi:
Recommandations nutritionnelles, en grammes par jour:
| Poids en kg | Moins de 12 semaines | 12-20 semaines | 21-30 semaines | Adulte |
| 0,5 | 70 | 55 | 40 | 30 |
| 1 | 120 | 95 | 70 | 50 |
| 1,5 | 165 | 130 | 100 | 65 |
| 2 | 200 | 160 | 120 | 80 |
| 2,5 | 240 | 190 | 145 | 95 |
| 3 | 275 | 220 | 165 | 110 |
| 4 | 340 | 270 | 205 | 135 |
| 5 | 400 | 320 | 240 | 160 |
| 6 | 460 | 365 | 275 | 185 |
| 7 | 515 | 410 | 310 | 205 |
| 8 | 570 | 455 | 340 | 225 |
| 9 | 620 | 495 | 370 | 250 |
| 10 | 670 | 535 | 400 | 270 |
| 11 | 720 | 575 | 430 | 290 |
Présentation:
7 x 100 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific FPW Kitten 7x100g |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 3.5/5 (4 avis) |
Commentaire