Peut aider le chat à conserver son poids optimal.
Voir la description complète
Propriétés:
Aliment complet et équilibré, composé d’ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure, que peut aider à couvrir les besoins en nutriments des chats adultes
Grâce à sa densité énergétique modérée, l’aliment peut aider le chat à conserver son poids optimal.
Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA (issus du poisson) peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé de la peau, du pelage et des articulations.
Chez le chat, les acides aminés déclenchent davantage la libération d’insuline que le glucose, et un apport excessif de glucides est souvent mal toléré. Grâce à sa teneur élevée en protéines et à sa faible teneur en glucides, cet aliment est donc bien adapté aux chats diabétiques.
Les ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure peuvent garantir un apport optimal de nutriments à partir de l’alimentation, tout en réduisant le volume des selles.
Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse
Indications:
Alimentation quotidienne des chats adultes (< 8 ans) en bonne santé, stérilisés ou non
Diabète
Cystite idiopathique
Contre-indications:
Chatons et chattes gestantes ou allaitantes (pour lesquels on recommande Specific FPD/ FPW Kitten)
Ingrédients:
Porc, boeuf, poisson, oeufs, téguments de graines de plantago psyllium, riz, minéraux, cellulose en poudre, vitamines et oligoéléments, taurine, méthionine
Analyse nutritionnelle:
| Pour 100g | Pour 1.000kcal | |
| Energie (kJ) | 416 | |
| Energie (kcal) | 99 | |
| Protéines brutes (g) | 11 | 110,6 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,5 | 55,3 |
| Glucides ENA (g) | 1,5 | 15,1 |
| Cellulose brute (g) | 0,6 | 6 |
| Calcium (g) | 0,17 | 1,76 |
| Phosphore (g) | 0,15 | 1,46 |
| Magnésium (g) | 0,013 | 0,134 |
| Sodium (g) | 0,11 | 1,09 |
| Acides gras Oméga-3 (g) | 0,13 | 1,34 |
| EPA (g) | 0,03 | 0,3 |
| DHA (g) | 0,04 | 0,4 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :4 | 1 :4 |
| Eau (g) | 79,7 |
Mode d’emploi:
Recommandations nutritionnelles, en grammes par jour:
| Poids en kg | Maigre | Normal | Surpoids |
| 1 | 95 | 80 | 65 |
| 2 | 160 | 135 | 105 |
| 3 | 215 | 180 | 145 |
| 4 | 270 | 225 | 180 |
| 5 | 320 | 265 | 210 |
| 6 | 365 | 305 | 245 |
| 7 | 410 | 340 | 275 |
| 8 | 455 | 375 | 300 |
| 9 | 495 | 410 | 330 |
| 10 | 535 | 445 | 355 |
| 11 | 575 | 480 | 385 |
| 12 | 615 | 510 | 410 |
Présentation:
7 x 100 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific FXW Adult Chat 7x100g |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.3/5 (21 avis) |
Commentaire