Pour remplacer un repas
Voir la description complète
Propriétés :
Cette boisson de remplacement de repas est riche en protéines, ce qui vous permet de conserver une sensation de satiété durable.
Indications :
- Pour remplacer un repas
Ingrédients :
Lait écrémé, eau, sucre, protéines de lait, sirop de fructose, huile de tournesol, arôme (saveur café), minéraux (fer, zinc, sélénium, cuivre, manganèse, sodium, potassium, magnésium, iode), épaississants: cellulose, gomme cellulosique et carraghénanes, colorant : caramel d'ammoniaque, arôme naturel, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B2, acide pantothénique, B6, niacine, acide folique, B12, biotine)
Valeurs nutritionnelles :
|
| Val Nut à la portion** | %AQR* à la portion** |
| Valeur énergétique (kJ) | 989 |
|
| Valeur énergétique (kcal) | 234 |
|
| Matières Grasses dont (g) | 5,7 |
|
| Acides gras saturés (g) | 0,7 |
|
| Glucides dont (g) | 28 |
|
| Sucres (g) | 22 |
|
| Fibres alimentaires (g) | 3,1 |
|
| Protéines (g) | 16 |
|
| Sel (g) | 0,45 |
|
| Vitamine A (µg) | 297 | 37 |
| Vitamine C (mg) | 85 | 106 |
| Vitamine D (µg) | 2,1 | 42 |
| Vitamine E (mg) | 4,7 | 39 |
| Vitamine H (µg) | 18 | 35 |
| Vitamine K (µg) | 26 | 35 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,38 | 34 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,57 | 40 |
| Vitamine PP(mg) | 7,1 | 44 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,45 | 32 |
| Vitamine B5 (mg) | 2,4 | 39 |
| Vitamine B9 (µg) | 82,6 | 41 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,9 | 36 |
| Potassium (mg) | 566 | 28 |
| Calcium (mg) | 283 | 35 |
| Phosphore (mg) | 260 | 37 |
| Magnésium (mg) | 120 | 32 |
| Fer (mg) | 4,5 | 32 |
| Zinc (mg) | 4 | 40 |
| Cuivre (mg) | 0,38 | 38 |
| Manganèse (mg) | 0,68 | 34 |
| Sélénium (µg) | 20 | 36 |
| Iode (µg) | 70,8 | 47 |
AQR = Apports Quotidiens de Référence
*Apports de référence pour une journée d'un adulte type (8400kJ/2000kcal).
**Une portion équivaut à Par barre (236 ml)
Conseils d’utilisation :
Agitez, puis laissez reposer 30 secondes. À déguster de préférence frais.
Présentation :
236 ml
Caractéristiques :
| Nom du produit | We Care Repas À Boire Moka 236ml |
|---|---|
| Marque | We Care |
| Catégorie | Boissons protéinées froides |
| Avis | 0/5 (0 avis) |
Commentaire